Tabela Bandas Frequencia Radio Acima 1240mhz
Bandas de Frequência Acima de 1240 MHz
Este documento lista as bandas de frequência acima de 1240 MHz, com suas respectivas faixas, nomes, aplicações comuns e comprimento de onda aproximado.
Tabela de Bandas
| Comprimento de Onda | Faixa de Frequência | Nome da Banda | Aplicações Comuns |
|---|---|---|---|
| 0,24 – 0,23 m | 1240 – 1300 MHz | Banda L | Radioamadorismo, radiolocalização, satélites, sensoriamento remoto |
| 0,23 – 0,22 m | 1300 – 1350 MHz | Banda L | Radares meteorológicos, radiolocalização |
| 0,22 – 0,21 m | 1350 – 1400 MHz | Banda L / S | Satélites, sensoriamento remoto |
| 0,21 – 0,11 m | 1400 – 2700 MHz | Banda S | Satélites, radares, Wi-Fi (2.4 GHz), comunicações móveis |
| 0,11 – 0,071 m | 2700 – 4200 MHz | Banda C | Satélites, radares meteorológicos, TV por assinatura |
| 0,071 – 0,037 m | 4200 – 8000 MHz | Banda X | Radares militares, satélites, comunicações seguras |
| 0,037 – 0,025 m | 8000 – 12000 MHz | Banda Ku | Satélites, TV via satélite, radares |
| 0,025 – 0,017 m | 12000 – 18000 MHz | Banda K | Radares, comunicações científicas |
| 0,017 – 0,011 m | 18000 – 26500 MHz | Banda Ka | Satélites de alta capacidade, 5G, radares |
| 0,011 – 0,0075 m | 26500 – 40000 MHz | Banda V | Comunicações experimentais, radares de alta resolução |
| 0,0075 – 0,004 m | 40000 – 75000 MHz | Banda W | Transmissões de dados em alta velocidade, radares automotivos |
Observações
- O comprimento de onda diminui à medida que a frequência aumenta.
- Todas essas bandas estão dentro da faixa UHF ou superior, começando em 300 MHz.
- O uso de cada faixa pode variar conforme regulamentações locais (como da ANATEL no Brasil).
- Algumas faixas são de uso militar, outras civil, e algumas são compartilhadas.