Radtel Rt880g Cb Px Faixa Cidadao Caminhoneiro 27 28mhz
Escuta da Faixa CB/PX no RT-880G
Informações e dicas para escutar comunicações da Faixa do Cidadão (CB/PX) com seu rádio Radtel RT-880G.
Capacidade do RT-880G
- Recepção permitida: Pode sintonizar entre 26.965 MHz e 27.805 MHz, cobrindo os 80 canais PX brasileiros.
- Transmissão não permitida: O RT-880G não transmite na faixa de 27 MHz.
- Modos compatíveis: AM (comum em PX), FM, USB, LSB.
- Antena ideal: Para escuta eficiente, utilize antena CB externa (ex.: Radtel RTA-27B com conector BNC).
Tabela de Canais PX – Faixa de 11 Metros
| Canal | Frequência (MHz) | Canal | Frequência (MHz) | Canal | Frequência (MHz) | Canal | Frequência (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26.965 | 21 | 27.215 | 41 | 27.415 | 61 | 27.615 |
| 02 | 26.975 | 22 | 27.225 | 42 | 27.425 | 62 | 27.625 |
| 03 | 26.985 | 23 | 27.235 | 43 | 27.435 | 63 | 27.635 |
| 04 | 27.005 | 24 | 27.245 | 44 | 27.445 | 64 | 27.645 |
| 05 | 27.015 | 25 | 27.255 | 45 | 27.455 | 65 | 27.655 |
| 06 | 27.025 | 26 | 27.265 | 46 | 27.465 | 66 | 27.665 |
| 07 | 27.035 | 27 | 27.275 | 47 | 27.475 | 67 | 27.675 |
| 08 | 27.055 | 28 | 27.285 | 48 | 27.485 | 68 | 27.685 |
| 09 | 27.065 | 29 | 27.295 | 49 | 27.495 | 69 | 27.695 |
| 10 | 27.075 | 30 | 27.305 | 50 | 27.505 | 70 | 27.705 |
| 11 | 27.085 | 31 | 27.315 | 51 | 27.515 | 71 | 27.715 |
| 12 | 27.105 | 32 | 27.325 | 52 | 27.525 | 72 | 27.725 |
| 13 | 27.115 | 33 | 27.335 | 53 | 27.535 | 73 | 27.735 |
| 14 | 27.125 | 34 | 27.345 | 54 | 27.545 | 74 | 27.745 |
| 15 | 27.135 | 35 | 27.355 | 55 | 27.555 | 75 | 27.755 |
| 16 | 27.155 | 36 | 27.365 | 56 | 27.565 | 76 | 27.765 |
| 17 | 27.165 | 37 | 27.375 | 57 | 27.575 | 77 | 27.775 |
| 18 | 27.175 | 38 | 27.385 | 58 | 27.585 | 78 | 27.785 |
| 19 | 27.185 | 39 | 27.395 | 59 | 27.595 | 79 | 27.795 |
| 20 | 27.205 | 40 | 27.405 | 60 | 27.605 | 80 | 27.805 |
Dicas Úteis
- Canal 19 (27.185 MHz): Usado por caminhoneiros em rodovias.
- Canal 11 (27.085 MHz): Popular entre operadores locais.
- DX em 11m: Experimente modo USB para escutar contatos internacionais.
- Outros canais úteis: Alguns operadores usam canais entre os principais (ex.: canal T1 = 26.995 MHz para controle remoto).
https://www.radtels.com/?ref=ham https://radtel.goaffpro.com/