Radio Bandas Frequencia Aplicacao Comum
Tabela Completa de Bandas de Frequência
Esta tabela apresenta as bandas de frequência de HF até W (75 GHz), com seus respectivos comprimentos de onda, faixas, nomes e aplicações comuns.
Tabela de Bandas
| Comprimento de Onda | Faixa de Frequência | Nome da Banda | Aplicações Comuns |
|---|---|---|---|
| 100 – 10 m | 3 – 30 MHz | HF (Alta Frequência) | Rádio AM, comunicações marítimas e aeronáuticas, radioamadorismo |
| 10 – 1 m | 30 – 300 MHz | VHF (Muito Alta Frequência) | Rádio FM, TV analógica, comunicações aeronáuticas, walkie-talkies |
| 1 – 0,1 m | 300 – 3000 MHz | UHF (Ultra Alta Frequência) | TV digital, Wi-Fi, Bluetooth, celulares, radares, satélites |
| 0,33 – 0,32 m | 902 – 928 MHz | UHF (ISM) | Automação, LoRa, RFID, Zigbee, rádio ponto a ponto |
| 0,24 – 0,23 m | 1240 – 1300 MHz | Banda L | Radioamadorismo, radiolocalização, satélites, sensoriamento remoto |
| 0,23 – 0,22 m | 1300 – 1350 MHz | Banda L | Radares meteorológicos, radiolocalização |
| 0,22 – 0,21 m | 1350 – 1400 MHz | Banda L / S | Satélites, sensoriamento remoto |
| 0,21 – 0,11 m | 1400 – 2700 MHz | Banda S | Satélites, radares, Wi-Fi (2.4 GHz), comunicações móveis |
| 0,11 – 0,071 m | 2700 – 4200 MHz | Banda C | Satélites, radares meteorológicos, TV por assinatura |
| 0,071 – 0,037 m | 4200 – 8000 MHz | Banda X | Radares militares, satélites, comunicações seguras |
| 0,037 – 0,025 m | 8000 – 12000 MHz | Banda Ku | Satélites, TV via satélite, radares |
| 0,025 – 0,017 m | 12000 – 18000 MHz | Banda K | Radares, comunicações científicas |
| 0,017 – 0,011 m | 18000 – 26500 MHz | Banda Ka | Satélites de alta capacidade, 5G, radares |
| 0,011 – 0,0075 m | 26500 – 40000 MHz | Banda V | Comunicações experimentais, radares de alta resolução |
| 0,0075 – 0,004 m | 40000 – 75000 MHz | Banda W | Transmissões de dados em alta velocidade, radares automotivos |
Observações
- O comprimento de onda diminui à medida que a frequência aumenta.
- As bandas HF, VHF e UHF são amplamente utilizadas em radiocomunicação, TV, rádio e serviços móveis.
- As faixas de 902–928 MHz são parte da banda ISM (Industrial, Scientific and Medical), amplamente usada em aplicações sem fio de curto alcance.
- O uso de cada faixa pode variar conforme regulamentações locais (como da ANATEL no Brasil).
- Algumas faixas são de uso militar, outras civil, e algumas são compartilhadas.