Ham Frequencias Maritimas
Frequências HF e VHF Marítimo
As estações aqui listadas fazem parte da Rede Nacional de Estações Costeiras – RENEC – e são operadas pelo Centro de Operações do Serviço Móvel Marítimo – COSMM – localizado em Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ.
Abaixo duas tabelas de Frequências e canais VHF e HF Marítimo, no Brasil é obrigatório o uso do rádio vhf ou hf marítimo
| Número | Frequência em Mhz | Tipo de Tráfego | Função | |||
| Transmissão | Recep(USA) | Recep(INTL) | Barco a barco | Terra a Barco | ||
| 01# | 156.050 | 156.050 | 160.650 | – | – | – |
| 02# | 156.100 | 156.100 | 160.700 | – | – | – |
| 03# | 156.150 | 156.150 | 160.750 | – | – | – |
| 04# | 150.200 | 156.200 | 160.800 | – | – | – |
| 05 | 156.250 | 156.250 | 160.850 | Operações Portuarias | Sim | Sim |
| 06 | 156.300 | 156.300 | 160.300 | Barco a Barco Segurança | Sim | Não |
| 07 | 156.350 | 156.350 | 160.950 | Sim | Sim | |
| 08 | 156.400 | 156.400 | 156.400 | Sim | Não | |
| 09 | 156.450 | 156.450 | 156.450 | Chamada e Barco a Barco | Sim | Sim |
| 10 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | Sim | Sim | |
| 11 | 156.550 | 156.550 | 156.550 | Sim | Sim | |
| 12 | 156.600 | 156.600 | 156.600 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 13*** | 156.650 | 156.650 | 156.650 | Sim | Sim | |
| 14 | 156.700 | 156.700 | 156.700 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 15# | — | 156.750 | 156.750 | — | — | |
| 16 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | Emergência e Chamada | Sim | Sim |
| 17* | 156.850 | 156.850 | 156.850 | Sim | Sim | |
| 18 | 156.900 | 156.900 | 161.500 | Sim | Sim | |
| 19 | 156.950 | 156.950 | 161.550 | Sim | Sim | |
| 20 | 157.000 | 157.000 | 161.600 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 21(CG) | 157.050 | 157.050 | 161.650 | Sim | Sim | |
| 22(CG) | 157.100 | 157.100 | 161.700 | Sim | Sim | |
| 23(CG) | 157.150 | 157.150 | 161.750 | Sim | Sim | |
| 24 | 157.200 | 161.800 | 161.800 | Embratel | Não | Sim |
| 25 | 157.250 | 161.850 | 161.850 | Embratel | Não | Sim |
| 26 | 157.300 | 161.900 | 161.900 | Embratel | Não | Sim |
| 27 | 157.350 | 161.950 | 161.950 | Embratel | Não | Sim |
| 28 | 157.400 | 162.000 | 162.000 | Embratel | Não | Sim |
| 60+ | 156.025 | 156.025 | 160.625 | — | — | |
| 61+ | 156.075 | 156.075 | 160.675 | — | — | |
| 62+ | 156.125 | 156.125 | 160.725 | — | — | |
| 63 | 156.175 | 156.175 | 160.775 | Sim | Sim | |
| 64+ | 156.225 | 156.225 | 160.825 | — | — | |
| 65 | 156.275 | 156.275 | 160.875 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 66 | 156.325 | 156.325 | 160.925 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 67** | 156.375 | 156.375 | 156.375 | Iate Clubes | Sim | Não |
| 68 | 156.425 | 156.425 | 156.425 | Iate Clubes | Sim | Sim |
| 69 | 156.475 | 156.475 | 156.475 | Sim | Sim | |
| 70# | — | 156.525 | 156.525 | Sim | Sim | |
| 71 | 156.575 | 156.575 | 156.575 | Sim | Sim | |
| 72 | 156.625 | 156.625 | 156.625 | Sim | Não | |
| 73 | 156.675 | 156.675 | 156.675 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 74 | 156.725 | 156.725 | 156.725 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 75# | — | 156.775 | 156.775 | — | — | |
| 76# | — | 156.825 | 156.825 | — | — | |
| 77* | 156.875 | 156.875 | 156.875 | Operações Portuárias | Sim | Não |
| 78 | 156.925 | 156.925 | 161.525 | Sim | Sim | |
| 79 | 156.975 | 156.975 | 161.575 | Sim | Sim | |
| 80 | 157.025 | 157.025 | 161.625 | Sim | Sim | |
| 81 | 157.075 | 157.075 | 161.675 | Sim | Sim | |
| 82 | 157.125 | 157.125 | 161.725 | Sim | Sim | |
| 83 | 157.175 | 157.175 | 161.775 | Sim | Sim | |
| 84 | 157.225 | 161.825 | 161.825 | Embratel | Não | Sim |
| 85 | 157.275 | 161.875 | 161.875 | Embratel | Não | Sim |
| 86 | 157.325 | 161.925 | 161.925 | Embratel | Não | Sim |
| 87 | 157.375 | 161.975 | 161.975 | Embratel | Não | Sim |
| 88 | 157.425 | 157.425 | 162.025 | Sim | Não |
Tabela 2
| Canal | Freqüência em MHz | Tipo de Tráfego | Função | |||
| Número | Transmissão | Recep(USA) | Recep(INTL) | Barco a barco | Terra a Barco | |
| 01 | 156.050 | 156.050 | 160.650 | – | – | – |
| 02 | 156.100 | 156.100 | 160.700 | – | – | – |
| 03 | 156.150 | 156.150 | 160.750 | – | – | – |
| 04 | 150.200 | 156.200 | 160.800 | – | – | – |
| 05 | 156.250 | 156.250 | 160.850 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 06 | 156.300 | 156.300 | 160.300 | Barco a Barco Segurança | Sim | Não |
| 07 | 156.350 | 156.350 | 160.950 | Sim | Sim | |
| 08 | 156.400 | 156.400 | 156.400 | Sim | Não | |
| 09 | 156.450 | 156.450 | 156.450 | Chamada e Barco a Barco | Sim | Sim |
| 10 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | Sim | Sim | |
| 11 | 156.550 | 156.550 | 156.550 | Sim | Sim | |
| 12 | 156.600 | 156.600 | 156.600 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 13 | 156.650 | 156.650 | 156.650 | Sim | Sim | |
| 14 | 156.700 | 156.700 | 156.700 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 15 | — | 156.750 | 156.750 | — | — | |
| 16 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | Emergência e Chamada | Sim | Sim |
| 17 | 156.850 | 156.850 | 156.850 | Sim | Sim | |
| 18 | 156.900 | 156.900 | 161.500 | Sim | Sim | |
| 19 | 156.950 | 156.950 | 161.550 | Sim | Sim | |
| 20 | 157.000 | 157.000 | 161.600 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 21 | 157.050 | 157.050 | 161.650 | Sim | Sim | |
| 22 | 157.100 | 157.100 | 161.700 | Sim | Sim | |
| 23 | 157.150 | 157.150 | 161.750 | Sim | Sim | |
| 24 | 157.200 | 161.800 | 161.800 | Embratel | Não | Sim |
| 25 | 157.250 | 161.850 | 161.850 | Embratel | Não | Sim |
| 26 | 157.300 | 161.900 | 161.900 | Embratel | Não | Sim |
| 27 | 157.350 | 161.950 | 161.950 | Embratel | Não | Sim |
| 28 | 157.400 | 162.000 | 162.000 | Embratel | Não | Sim |
| 60 | 156.025 | 156.025 | 160.625 | — | — | |
| 61 | 156.075 | 156.075 | 160.675 | — | — | |
| 62 | 156.125 | 156.125 | 160.725 | — | — | |
| 63 | 156.175 | 156.175 | 160.775 | Sim | Sim | |
| 64 | 156.225 | 156.225 | 160.825 | — | — | |
| 65 | 156.275 | 156.275 | 160.875 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 66 | 156.325 | 156.325 | 160.925 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 67 | 156.375 | 156.375 | 156.375 | Iate Clubes | Sim | Não |
| 68 | 156.425 | 156.425 | 156.425 | Iate Clubes | Sim | Sim |
| 69 | 156.475 | 156.475 | 156.475 | Sim | Sim | |
| 70 | — | 156.525 | 156.525 | Sim | Sim | |
| 71 | 156.575 | 156.575 | 156.575 | Sim | Sim | |
| 72 | 156.625 | 156.625 | 156.625 | Sim | Não | |
| 73 | 156.675 | 156.675 | 156.675 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 74 | 156.725 | 156.725 | 156.725 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
| 75 | — | 156.775 | 156.775 | — | — | |
| 76 | — | 156.825 | 156.825 | — | — | |
| 77 | 156.875 | 156.875 | 156.875 | Operações Portuárias | Sim | Não |
| 78 | 156.925 | 156.925 | 161.525 | Sim | Sim | |
| 79 | 156.975 | 156.975 | 161.575 | Sim | Sim | |
| 80 | 157.025 | 157.025 | 161.625 | Sim | Sim | |
| 81 | 157.075 | 157.075 | 161.675 | Sim | Sim | |
| 82 | 157.125 | 157.125 | 161.725 | Sim | Sim | |
| 83 | 157.175 | 157.175 | 161.775 | Sim | Sim | |
| 84 | 157.225 | 161.825 | 161.825 | Embratel | Não | Sim |
| 85 | 157.275 | 161.875 | 161.875 | Embratel | Não | Sim |
| 86 | 157.325 | 161.925 | 161.925 | Embratel | Não | Sim |
| 87 | 157.375 | 161.975 | 161.975 | Embratel | Não | Sim |
| 88 | 157.425 | 157.425 | 162.025 | Sim | Não |
ESTAÇÕES DA REDE NACIONAL DE ESTAÇÕES COSTEIRAS
Belém Rádio (PPL) Potência: 1,0 kW (HF) Freqüências de trabalho: 4.125/4.125;4.366/4.074; 4.369/4.077; 8.773/8.249; 8.779/8.255; 8.782/8.258; 13.101/12.254; 13.137/12.290; 13.158/12.311 kHz na classe J3E.
Belém Rádio (PPL) Potência: 50 W (VHF) Freqüência de trabalho: canal 26 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Belém Mosqueiro Rádio (PPL) Potência: 50 W (VHF) Freqüência de trabalho: canal 25 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Macapá Rádio (PTL) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 26 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Breves Rádio (PRL) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 25 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Almeirim Rádio (PTT) Potência: 50 W Freqüências de trabalho: canais 25 e 26 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Santarém Rádio (PPT) Potência: 50 W. Freqüência de trabalho: canal 25 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Parintins Rádio (PRM) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 26 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Itacoatiara Rádio (PTM) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 25 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Manaus Rádio (PPM) Potências: 1,0 kW (HF) e 50 W (VHF) Freqüências de trabalho: a) 8.773/8.249; 8.788/8.264; 8.800/8.276; 8.806/8.282 kHz na classe J3E; b) canais 26 e 27 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
São Luís Rádio (PPB) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 23 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Fortaleza Rádio (PPF) Potência: 50 W Freqüências de trabalho: canais 26 e 28 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Aracati Rádio (PTF) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 24 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Mossoró Rádio (PRQ) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 25 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Natal Rádio (PPN) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 24 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Fernando de Noronha Rádio (PTO) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 26 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Cabedelo Rádio (PTN) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 25 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Olinda Rádio (PPO) Potências: 1,0 kW (HF) e 50W (VHF) Freqüências de trabalho: a) 4.125/4.125; 8.773/8.249; 8.779/8.255; 8.788/8.264; 13.107/12.260; 13.131/12.284; 13.137/12.290; 17.257/16.375; 17.302/16.420; 22.456/22.060; 22.807/22.111 kHz na classe J3E; b) canal 26 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Maceió Rádio (PRO) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 26 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Aracaju Rádio (PTA) Potência: 50 W (VHF) Freqüência de trabalho: canal 25 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Salvador Rádio (PPA) Potência: 50 W Freqüências de trabalho: canais 25 e 28 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Ilhéus Rádio (PPI) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 27 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Teixeira de Freitas Rádio (PTI) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 24 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
São Mateus Rádio (PRV) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 25 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Vitória Rádio (PPV) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 87 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Cavalinho Rádio (PPE) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: Canal 87 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Rio Novo do Sul Rádio (PRI) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 25 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Campos Rádio (PTV) Potência: 50 W Freqüências de trabalho: canais 26 e 86 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Casimiro de Abreu Rádio (PRR) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 28 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Rio Rádio (PPR) (Santa Cruz) Potências: 3,0 kW (HF) e 50 W (VHF) Freqüências de trabalho: a) 4.366/4.074; 4.381/4.086; 4.402/4.110; 8.773/8.249; 8.782/8.258; 8 . 8 0 0 / 8 . 2 7 6 ; 8 . 8 0 6 / 8 . 2 8 2 ; 1 3 . 1 1 6 / 1 2 . 2 6 9 ; 1 3 . 1 3 1 / 1 2 . 2 8 4 ; 1 7 . 2 7 2 / 1 6 . 3 9 0 ; 1 7 . 2 7 8 / 1 6 . 3 9 6 ; 1 7 . 3 8 6 / 1 6 . 5 0 4 ; 2 2 . 8 0 7 / 2 2 . 1 1 1 ; 22.822/22.126; 22.843/22.147; 22.846/22.150 kHz na classe J3E; b) canal 84 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Rio Rádio (PPR) (Sumaré) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 87 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Rio Rádio (PPR) (Livramento) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 84 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Angra dos Reis Rádio (PTR) Potência: 50 W Freqüências de trabalho: canais 26 e 85 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
São Sebastião Rádio (PTS) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 24 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Santos Rádio (PPS) – PARP Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 28 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Santos Rádio (PPS) – GJA Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 27 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16. Paranaguá Rádio (PPG) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 26 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Morro do Meio Rádio (PPG) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 24 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Joinville Rádio (PRD) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 27 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Itajaí Rádio (PPC) Potência: 1,0 kW (HF) e 50 W (VHF) Freqüências de trabalho: 4.366/4.074 kHz na classe J3E.
Itajaí Rádio (PPC) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 28 de VHF na classe F3, com chamada no canal 16.
Florianópolis Rádio (PTC) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 26 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Laguna Rádio (PRC) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 25 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Morro Reuter Rádio (PRP) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 25 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Osório Rádio (PTP) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 24 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Porto Alegre Rádio (PPP) Potência: 50 W Freqüência de trabalho: canal 27 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.
Junção Rádio (PPJ) Potências: 1,0 kW(HF) e 50 W (VHF) Freqüências de trabalho: a) 4.366/4.074; 4.381/4.086; 8.788/8.264; 8.800/8.276; 13.158/12.311; 13.173/12.320 kHz na classe J3E; b) canal 27 de VHF na classe F3E, com chamada no canal 16.